基因汇总
基因名 | 疾病 | 靶向药 | 化疗药 | 基因突变 | 临床解释 |
---|---|---|---|---|---|
VHL | 肾上腺嗜铬细胞瘤,丘瓦什红细胞增多症,透明细胞肾细胞癌,真性红细胞增多症,肾癌,肾细胞癌,von hippel-lindau病 | 依维莫司,帕唑帕尼,培唑帕尼,芦可替尼/鲁索利替尼/鲁索替尼,舒尼替尼,替西罗莫司/坦西莫司,VEGF Inhibition, | 624 | 1527 | |
EGFR | 巴雷特腺癌,脑胶质瘤,癌症,宫颈鳞状细胞癌,脊索瘤,慢性髓性白血病,结直肠癌,上皮性卵巢癌,食管鳞状细胞癌,胃腺癌,多形胶质母细胞瘤,头颈鳞状细胞癌,血液学癌,肺腺癌,肺细胞癌。癌,非小细胞肺癌,小细胞肺癌,恶性胶质瘤,恶性间皮瘤,胰腺腺癌,腹膜间皮瘤,皮肤鳞状细胞癌,幕上多形胶质母细胞瘤 | AEE788,阿法替尼,贝伐单抗,贝伐珠单抗,博舒替尼,布加替尼 布格替尼 布吉他滨,帕尼单抗,西妥昔单抗,卡奈替尼,克唑替尼,CRS/IPHC,达可替尼 达克替尼,EGFR Inhibitor,厄洛替尼,吉非替尼,埃克替尼,拉帕替尼,度伐利尤单抗,德瓦鲁单抗,来那替尼,奈拉替尼,尼妥珠单抗,奥希替尼,PF 00299804,PLATINUM,替西罗莫司/坦西莫司,Rintega,Rociletinib,星形孢菌素,Sym004,莫博赛替尼,莫博替尼, | 氟尿嘧啶,顺铂,多西他赛,培美曲塞, | 145 | 431 |
ABL1 | 急性淋巴细胞白血病,急性髓细胞白血病,B细胞成人急性淋巴细胞白血病,慢性髓细胞白血病,非小细胞肺癌,小儿B细胞急性淋巴细胞白血病,小儿B淋巴细胞白血病,前体B淋巴细胞淋巴瘤/白血病 | 阿昔替尼,博舒替尼,达沙替尼,伊马替尼,Imatinib Mesilate,Imatinib Mesylate,Imatinib (STI571),尼洛替尼,尼罗替尼,高三尖杉酯碱,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,Tyrosine Kinase Inhibitor, | 98 | 442 | |
KIT | 肢端扁桃体黑色素瘤,急性髓系白血病,急性早幼粒细胞白血病,癌症,慢性白血病,慢性髓系白血病,结肠印戒腺癌,子宫内膜癌,胃肠道间质瘤,胃肠道系统癌,肺腺癌,肺癌,非小细胞肺癌,恶性肛门梅尔异常瘤,黑色素瘤,粘膜黑色素瘤,鼻腔未分化癌,实体瘤,全身肥大细胞增多症,胸腺癌,胸腺鳞状细胞癌 | 达沙替尼,博舒替尼,克唑替尼,达沙替尼,Gleevec,伊马替尼,Imatinib Mesylate,米哚妥林,雷德帕斯,坦度替尼,尼洛替尼,尼罗替尼,PD-180970,Pictilisib,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,瑞戈非尼,司美替尼,索拉非尼,舒尼替尼,舒尼替尼, | 87 | 329 | |
BRAF | 未分化甲状腺癌,乳腺癌,癌症,胆管癌,透明细胞肉瘤,结肠癌,结直肠癌,神经节胶质瘤,胃肠神经内分泌肿瘤,胃肠道间质瘤,多形胶质母细胞瘤,毛细胞白血病,组织细胞瘤,朗格汉斯细胞组织细胞病,LAR咽鳞状细胞癌,肺腺癌,非小细胞肺癌,恶性结膜黑色素瘤,恶性胶质瘤,恶性周围神经鞘肿瘤,黑色素瘤,多发性骨髓瘤,骨髓瘤,卵巢癌,卵巢囊腺癌,卵巢浆液性癌,胰腺癌,乳头状甲状腺癌,PEDI心房低级别胶质瘤(PLGG),毛细胞星形细胞瘤,多形性黄原性星形细胞瘤,肉瘤,皮肤黑色素瘤,梭形细胞肉瘤,甲状腺癌 | 阿培利司/阿博利布,瑞法替尼,瑞美替尼,贝伐单抗,贝伐珠单抗,Dactolisib,比美替尼、贝美替尼,BMS-754807,卡培他滨,西妥昔单抗,CI-1040,考比替尼,卡比替尼,达拉非尼,达沙替尼,康奈非尼,恩考芬尼,厄洛替尼,依维莫司,Fluorouracil,GDC-0879,Pictilisib,吉非替尼,GSK 1120212,LY3009120,MEK Inhibitor,Nutlin-3,帕尼单抗,PD0325901,PD 0325901,帕妥珠单抗,Pictilisib,PLX4720,RDEA 119,瑞戈非尼,RO4987655,司美替尼,索拉非尼,TAK-733,替西罗莫司/坦西莫司,曲美替尼,U0126,维莫非尼,威罗菲尼, | 伊立替康,奥沙利铂, | 59 | 303 |
TP53 | 急性髓细胞白血病,肾上腺皮质癌,乳腺癌,癌症,宫颈癌,慢性淋巴细胞白血病,CLL/SLL,结直肠癌,食管癌,食管鳞状细胞癌,胃腺癌,头颈鳞状细胞癌,白血病,李夫琅梅尼综合征,肺腺癌癌细胞瘤,肺癌,非小细胞肺癌,淋巴瘤,骨髓增生异常综合征,骨髓瘤,神经母细胞瘤,少突胶质瘤,口腔鳞状细胞癌,卵巢癌,前体B淋巴细胞淋巴瘤/白血病,唾液腺粘液腺癌,肉瘤,皮肤鳞状细胞癌,胃癌胃癌,华登斯特巨球蛋白血症 | Adjuvant Chemotherapy,阿仑单抗,AMGMDS3,硼替佐米,卡培他滨,西妥昔单抗,Chemotherapy,EAP Protocol,Nutlin-3a,帕唑帕尼,培唑帕尼,RG7112,司美替尼,维莫非尼,威罗菲尼,维奈妥拉/维奈克拉/维奈托克, | 卡铂,顺铂,多西他赛,多柔比星,依托泊苷,丝裂霉素,奥沙利铂,他莫昔芬, | 53 | 138 |
ALK | 肺泡横纹肌肉瘤,间变性大细胞淋巴瘤,间变性甲状腺癌,乳腺癌,癌症,结肠癌,大肠癌,弥漫性大B细胞淋巴瘤,上皮样炎性肌成纤维细胞肉瘤,结外NK/T细胞淋巴瘤,鼻型,炎性肌成纤维细胞瘤,肺腺泡腺瘤癌,肺腺癌,肺大细胞癌,非小细胞肺癌,神经母细胞瘤,肾细胞癌,皮肤黑色素瘤,阴道肉瘤 | 坦螺旋霉素,阿螺旋霉素,盐酸盐和曲氟尿苷复方片,阿来替尼,艾乐替尼,Luminespib,AZD3463,布加替尼 布格替尼 布吉他滨,色瑞替尼,塞瑞替尼,阿来替尼,艾乐替尼,克唑替尼,恩曲替尼,厄洛替尼,IPI-504,洛拉替尼,劳拉替尼,PF-2341066,TAE684,WHI-P154, | 4-嘧啶二胺,培美曲塞, | 44 | 175 |
ERBB2 | 胆道癌,膀胱癌,乳腺癌,结肠癌,结直肠癌,子宫内膜癌,食管癌,胃腺癌,胃食管交界处腺癌,头颈部鳞状细胞癌,肝细胞癌,HER2受体阴性乳腺癌,HER2受体接受治疗或阳性乳腺癌,肺癌,非小细胞肺癌,小细胞癌,卵巢癌,胰腺癌,唾液腺癌,阴囊佩吉特氏病,胃癌,子宫癌,子宫体子宫内膜癌癌,子宫体浆膜腺癌 | A66,Ado-trastuzumab,阿法替尼,AKTi-1/2,博舒替尼,Capecitabin,卡培他滨,Capecitibine,西妥昔单抗,达可替尼 达克替尼,厄洛替尼,吉非替尼,伊布替尼,依鲁替尼,拉帕替尼,来那替尼,奈拉替尼,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,帕尼单抗,帕妥珠单抗,Pictilisib,PLATINUM,Torkinib,雷莫芦单抗,雷莫西尤单抗,替西罗莫司/坦西莫司,TGX-221,曲妥珠单抗,XL147 (Pilaralisib), | 氟尿嘧啶,多西他赛,吉西他滨,伊立替康,亚叶酸钙,奥沙利铂,紫杉醇,唑来膦酸, | 42 | 139 |
PIK3CA | 乳腺癌,癌症,宫颈癌,结直肠癌,子宫内膜癌,上皮性卵巢癌,雌激素受体阳性乳腺癌,胃腺癌,多形性胶质母细胞瘤,头颈癌,头颈鳞状细胞癌,HER2受体阳性乳腺癌,侵袭性管状乳腺癌,lunG腺癌,非小细胞肺癌,黑色素瘤,默克尔细胞癌,胃癌,甲状腺癌 | 坦螺旋霉素,Ado-trastuzumab,阿法替尼,阿培利司/阿博利布,Anti-EGFR Monoclonal Antibody,Apitolisib,阿司匹林,Capivasertib,贝伐单抗,贝伐珠单抗,Dactolisib,Buparlisib,卡博替尼,Celecoxib,西妥昔单抗,CH5132799,厄洛替尼,依维莫司,氟维司群,吉非替尼,布洛芬,艾代拉利司,艾代拉里斯,拉帕替尼,MK-2206 2HCl,Dactolisib,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,帕尼单抗,哌立福新,PI103,PI3K Inhibitor,Pictilisib,Torkinib,Radiation,替西罗莫司/坦西莫司,瑞戈非尼,瑞波西利,瑞博西尼,瑞博西林,击癌利,地磷莫司,Taselisib,曲美替尼,曲妥珠单抗,维莫非尼,威罗菲尼, | 氟尿嘧啶,顺铂,环磷酰胺,多柔比星,表柔比星,伊立替康,奥沙利铂,紫杉醇,舒林酸,他莫昔芬, | 40 | 265 |
KRAS | 急性白血病,癌症,慢性骨髓单核细胞白血病,透明细胞肉瘤,结肠癌,结直肠癌,子宫内膜癌,上皮性卵巢癌,毛细胞白血病,头颈部鳞状细胞癌,肝细胞癌,肺腺癌,肺癌,非小细胞肺癌肿瘤,肺鳞状细胞癌,淋巴瘤,黑色素瘤,多发性骨髓瘤,骨髓瘤,卵巢癌,胰腺腺癌,胰腺癌,胰腺导管癌,毛细胞星形细胞瘤,腹膜假黏液瘤,罗莎多夫曼病,皮肤黑色素瘤,皮肤鳞状细胞癌,甲状腺癌,甲状腺癌D癌,外分泌胰腺肿瘤 | 玻玛西林,玻玛西尼,阿贝西利,Adoptive T-cell Transfer,阿法替尼,司美替尼,ARS-1620,ARS-853,阿特珠单抗,阿替利珠单抗,AZD5438,AZD8186,瑞法替尼,瑞美替尼,贝伐单抗,贝伐珠单抗,Dactolisib,比美替尼、贝美替尼,BMS-754807,西妥昔单抗,Chemotherapy,考比替尼,卡比替尼,克唑替尼,达拉非尼,达沙替尼,Decitabine,EGFR Inhibitor,康奈非尼,恩考芬尼,厄洛替尼,Fluorouracil,G-573,GDC-0623,吉非替尼,GO-203-2C,IMO,伊沙佐米,玻玛西林,玻玛西尼,阿贝西利,MEK Inhibitor,马法兰,米尔法兰,MK-2206 2HCl,纳武单抗,纳武利尤单抗,Oxaliplatin (JAN/USAN/INN),哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,帕尼单抗,PD0325901,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,派姆单抗,帕博利珠单抗,PI103,PI3K Inhibitor,R1507,RAF265,瑞法替尼,瑞美替尼,瑞戈非尼,地磷莫司,RO4987655,SCH772984,司美替尼,Small Molecule Inhibitor,索拉非尼,舒尼替尼,替西罗莫司/坦西莫司,曲美替尼,维莫非尼,威罗菲尼, | 卡铂,顺铂,多西他赛,反法尼基硫代水杨酸,FOLFOX4方案,吉西他滨,伊立替康,亚叶酸钙,奥沙利铂,紫杉醇,培美曲塞,沙利雷塞, | 35 | 397 |
ATM | 癌症,慢性淋巴细胞白血病,胃腺癌,多形性胶质母细胞瘤,血液癌,肺腺癌,肺癌,套细胞淋巴瘤,黑色素瘤,胰腺癌,前列腺癌,胃癌 | KU-0060648,NU7441,奥拉帕利,奥拉帕尼,司美替尼,替莫唑胺,曲美替尼, | 多柔比星, | 31 | 41 |
MLH1 | 林奇综合征,胃癌 | 奥沙利铂, | 28 | 28 | |
PDGFRA | 癌症,慢性骨髓单核细胞白血病,胃肠道间质瘤,非小细胞肺癌,黑色素瘤,骨髓和淋巴肿瘤伴嗜酸性粒细胞增多和pdgfra,pdgfrb和fgfr1异常 | Crenolanib,达沙替尼,伊马替尼,Imatinib Mesylate,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,舒尼替尼, | 21 | 45 | |
BRCA1 | 乳腺癌,癌症,上皮性卵巢癌,Her2受体阴性乳腺癌,恶性间皮瘤,卵巢癌,卵巢浆膜癌,胰腺癌,前列腺癌,三受体阴性乳腺癌 | 西地尼布,CX-3543,Pidnarulex,奥拉帕利,奥拉帕尼,PLATINUM,卢卡帕尼,鲁卡帕尼,卢卡帕利,他拉唑帕尼,Taxane,维利帕尼, | 卡铂,顺铂,吉西他滨,长春瑞滨, | 20 | 46 |
FGFR3 | 肾上腺癌,膀胱癌,癌症,肺腺癌,骨髓瘤,皮肤黑色素瘤,thanatophoric发育不良,最常见的形式是散发性,致死性侏儒症,尿路上皮癌 | AZ12908010,AZD4547,英菲替尼,英菲格拉替尼,英菲替尼,英菲格拉替尼,多韦替尼,厄达替尼,厄达替尼,帕唑帕尼,培唑帕尼,PD173074,SU5402,维莫非尼,威罗菲尼, | 20 | 29 | |
NOTCH1 | 急性T细胞白血病,成人T细胞白血病,慢性淋巴细胞白血病,结直肠癌,头颈鳞状细胞癌,非小细胞肺癌,套细胞淋巴瘤 | LGK974,NOTCH1 Antibody,PF-03084014, | 泼尼松, | 19 | 25 |
SMO | 基底细胞癌,脑髓母细胞瘤,癌,非小细胞肺癌,髓母细胞瘤,脑膜瘤,嗅槽型脑膜瘤 | 吉非替尼,LDE225,PSI,Saridegib,维莫德吉, | 三氧化二砷, | 18 | 35 |
NRAS | 急性髓性白血病,癌症,结直肠癌,滤泡性甲状腺癌,头颈部鳞状细胞癌,非小细胞肺癌,恶性胸膜间皮瘤,黑色素瘤,多发性骨髓瘤,神经母细胞瘤,皮肤黑色素瘤,甲状腺癌 | 坦螺旋霉素,安姆伐替尼,Dactolisib,比美替尼、贝美替尼,西妥昔单抗,达拉非尼,厄洛替尼,依维莫司,伊匹单抗,伊匹木单抗 ,Y药,CTLA4单抗,二甲双胍,Omipalisib,帕尼单抗,瑞波西利,瑞博西尼,瑞博西林,击癌利,RO4987655,司美替尼,替莫唑胺,曲美替尼,维莫非尼,威罗菲尼, | 多西他赛, | 18 | 103 |
MTOR | 膀胱癌,乳腺癌,透明细胞肾细胞癌,子宫内膜腺癌,黑色素瘤,肾细胞癌,实体瘤,T细胞急性淋巴细胞白血病,甲状腺癌,尿路上皮癌 | Capivasertib,AZD8055,依维莫司,LY294002,MTOR Inhibitors,帕唑帕尼,培唑帕尼,RapaLink-1,替西罗莫司/坦西莫司, | 雷帕霉素, | 17 | 21 |
FLT3 | 急性髓细胞白血病,急性早幼粒细胞白血病,成人B淋巴细胞白血病,结直肠癌,肾细胞癌 | Tyrphostin AG 1296,All-trans Retinoic Acid,AS602868,吉列替尼,吉瑞替尼,JQ1,Lestaurtinib (CEP-701),米哚妥林,雷德帕斯,坦度替尼,尼洛替尼,尼罗替尼,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,奎扎替尼,Quizartinib (AC220),瑞戈非尼,司美替尼,索拉非尼,舒尼替尼,SU5614,舒尼替尼, | 蒽环类,阿糖胞苷,柔红霉素, | 15 | 82 |
RET | 乳腺癌,癌症,雌激素受体阴性乳腺癌,胃肠道间质瘤,肺腺癌,肺癌,非小细胞肺癌,乳头状腺癌,乳头状甲状腺癌,甲状腺癌,甲状腺髓样癌 | 阿来替尼,艾乐替尼,阿昔替尼,AZD1480,卡博替尼,依维莫司,INK128,乐伐替尼/仑伐替尼,塞普替尼,塞尔帕替尼,尼达尼布,NVP-AST487,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,瑞戈非尼,索拉非尼,舒尼替尼,凡德他尼, | 莫特塞尼, | 13 | 36 |
MET | 癌症,结直肠癌,胃腺癌,多形胶质母细胞瘤,肺腺癌,非小细胞肺癌,肺鳞状细胞癌,乳头状肾细胞癌,皮肤黑色素瘤,胃癌,葡萄膜黑色素瘤 | Anti-EGFR Monoclonal Antibody,卡博替尼,卡马替尼,西妥昔单抗,克唑替尼,厄洛替尼,福瑞替尼,吉非替尼,MEK Inhibitor,MET Inhibition,ErbB3 Inhibition,Naquotinib,奥那妥组单抗,奥希替尼,利妥木单抗,赛沃替尼,司美替尼,特泊替尼,替波替尼,曲美替尼,维莫非尼,威罗菲尼, | 13 | 40 | |
BRCA2 | 乳腺癌,癌症,上皮性卵巢癌,HER2受体阴性乳腺癌,卵巢癌,卵巢浆液性癌,胰腺癌,前列腺癌,三受体阴性乳腺癌 | 西地尼布,CX-3543,Pidnarulex,Iniparib,丝裂霉素C,奥拉帕利,奥拉帕尼,PLATINUM,卢卡帕尼,鲁卡帕尼,卢卡帕利,他拉唑帕尼,维利帕尼, | 卡铂,顺铂,吉西他滨, | 12 | 36 |
FGFR2 | 乳腺癌,癌,胆管癌,子宫内膜癌,肝细胞癌,肺腺癌,卵巢透明细胞癌,乳头状肾细胞癌,直肠癌,胃癌,尿路上皮癌 | 46834118,AZD4547,英菲替尼,英菲格拉替尼,英菲替尼,英菲格拉替尼,Derazantinib,多韦替尼,厄达替尼,氟维司群,厄达替尼,帕唑帕尼,培唑帕尼,PD173074,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,福巴替尼,福替替尼, | 12 | 29 | |
NTRK1 | 癌症,胆管癌,结直肠癌,脂纤维瘤样神经肿瘤,肺腺癌,非小细胞肺癌,黑色素瘤,神经母细胞瘤,胰腺癌,小儿纤维肉瘤,肉瘤,实体瘤 | 拉罗替尼,克唑替尼,恩曲替尼,拉罗替尼,Lestaurtinib (CEP-701),赛利替尼, | 12 | 28 | |
ROS1 | 支气管肺泡腺癌,癌,大肠癌,多形胶质母细胞瘤,炎性肌成纤维细胞瘤,肺腺癌,非小细胞肺癌 | AZD3463,布加替尼 布格替尼 布吉他滨,卡博替尼,色瑞替尼,塞瑞替尼,克唑替尼,恩曲替尼,福瑞替尼,吉非替尼,洛拉替尼,劳拉替尼,TAE684, | 12 | 31 | |
DICER1 | 腺型卵巢卵黄囊肿瘤,恶性舍托利-莱迪格细胞瘤,卵巢癌,卵巢颗粒细胞瘤,胸膜肺母细胞瘤 | 12 | 18 | ||
MAP2K1 | 结直肠癌,朗格汉斯细胞组织细胞增多症,肺腺癌,黑色素瘤,卵巢浆膜癌 | 西妥昔单抗,达拉非尼,司美替尼,曲美替尼,维莫非尼,威罗菲尼, | 伊立替康, | 11 | 15 |
HRAS | 癌症,结直肠癌,滤泡性甲状腺癌,头颈癌,非小细胞肺癌,皮肤鳞状细胞癌,甲状腺癌 | AZD8055,比美替尼、贝美替尼,西妥昔单抗,EGFR Inhibitor,厄洛替尼,依维莫司,PD0325901,司美替尼,维莫非尼,威罗菲尼, | 10 | 15 | |
CDKN2A | 胆管癌,皮肤纤维肉瘤突起,食管鳞状细胞癌,尤因肉瘤,胃肠道间质瘤,多形胶质母细胞瘤,头颈鳞状细胞癌,HER2受体阴性乳腺癌,非小细胞肺癌,黑色素瘤,口咽癌,卵巢癌,胰腺癌,PED内科低级别胶质瘤(PLGG),肾细胞癌,肉瘤,皮肤黑色素瘤 | 阿法替尼,西妥昔单抗,EGFR Inhibitor,Flavopiridol,来曲唑片,林西替尼,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,帕尼单抗, | 9 | 28 | |
ESR1 | 乳腺癌,雌激素受体阳性乳腺癌 | Aromatase Inhibitor,氟维司群,Hormone Therapy,来曲唑片,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林, | 他莫昔芬, | 9 | 22 |
FBXW7 | 癌症,结直肠癌,肾细胞癌,T细胞急性淋巴细胞白血病 | 西妥昔单抗,依维莫司,MTOR Inhibitors,帕尼单抗,替西罗莫司/坦西莫司,瑞戈非尼, | 9 | 12 | |
PTEN | 膀胱癌,乳腺癌,癌症,结直肠癌,子宫内膜癌,子宫内膜增生,胃腺癌,多形胶质母细胞瘤,头颈癌,头颈鳞状细胞癌,Her2受体阳性乳腺癌,黑色素瘤,卵巢癌,胰腺癌,前列腺癌腺癌,前列腺癌,pten错构瘤肿瘤综合征,皮肤黑色素瘤,实体瘤,胃癌,甲状腺癌 | 坦螺旋霉素,Capivasertib,AZD8186,Buparlisib,阿培利司/阿博利布,西妥昔单抗,Chemotherapy,达可替尼 达克替尼,EGFR Inhibitor,恩扎卢胺,恩杂鲁胺,厄洛替尼,依维莫司,氟维司群,吉非替尼,Uprosertib,Ipatasertib,拉帕替尼,LY294002,MK-2206 2HCl,MTOR Inhibitors,帕尼单抗,PD184352,哌立福新,Pictilisib,Torkinib,地磷莫司,Taselisib,替西罗莫司/坦西莫司,曲妥珠单抗,维莫非尼,威罗菲尼, | 卡铂,顺铂,多西他赛,紫杉醇, | 8 | 53 |
CTNNB1 | 侵袭性纤维化,结直肠癌,硬纤维瘤病,肝母细胞瘤,黑色素瘤 | Celecoxib,CTLA-4 Antibody,Meloxicam,PD-L1 Antibody, | 7 | 17 | |
IDH1 | 急性髓性白血病,间变性少突胶质瘤,星形细胞瘤,脑胶质瘤,神经节胶质瘤,多形胶质母细胞瘤,肝内胆管癌,恶性胶质瘤,骨髓增生异常综合征,胰腺导管腺癌。 | 艾伏尼布/依维替尼,AGI-5198,BAY 1436032,贝伐单抗,贝伐珠单抗,Bis-2-[5-(phenylacetamide)-1,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼,4-thiadiazol-2-yl]ethyl Sulfide,Bis-2-(5-phenylacetamido-1,盐酸盐和曲氟尿苷复方片,4-thiadiazol-2-yl)ethyl Sulfide,西妥昔单抗,达沙替尼,GSK321,艾伏尼布/依维替尼,奥拉帕利,奥拉帕尼,替莫唑胺, | 7 | 40 | |
EZH2 | 癌症,结直肠癌,弥漫性大B细胞淋巴瘤,滤泡性淋巴瘤,淋巴瘤,黑色素瘤,骨髓增生异常综合征,皮肤黑色素瘤 | 达拉非尼,EZH2 Inhibitor JQEZ5,GSK126,JQEZ5,UNC1999, | 7 | 11 | |
SMAD4 | 结直肠癌,头颈鳞状细胞癌,青少年息肉综合征,非小细胞肺癌,胰腺腺癌,胰腺癌,胰管腺癌,前列腺癌 | 西妥昔单抗,帕尼单抗, | 氟尿嘧啶,吉西他滨,赖氨酸, | 7 | 15 |
FGFR1 | 膀胱癌,骨尤因肉瘤,乳腺癌,癌症,慢性骨髓单核细胞白血病,慢性骨髓增生性疾病,结直肠癌,雌激素受体阳性乳腺癌,胃腺癌,头颈部鳞状细胞癌,血液癌,肺癌,非小细胞肺癌,肺鳞状细胞癌细胞癌,小儿低级别胶质瘤(PLGG),毛细胞性星形细胞瘤,肉瘤 | AZD4547,英菲替尼,英菲格拉替尼,英菲替尼,英菲格拉替尼,多韦替尼,Dovitinib Dilactic Acid (TKI258 Dilactic Acid),FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor,PD173074,米哚妥林,雷德帕斯,帕唑帕尼,培唑帕尼,帕纳替尼/普纳替尼/波纳替尼, | 4-羟基他莫昔芬, | 7 | 32 |
MSH6 | 林奇综合征,尿路上皮癌 | MEDI0680,度伐利尤单抗,德瓦鲁单抗, | 7 | 7 | |
MSH2 | 林奇综合征,尿路上皮癌 | MEDI0680,度伐利尤单抗,德瓦鲁单抗, | 7 | 7 | |
NTRK3 | 乳腺癌,乳腺分泌癌,癌症,先天性纤维肉瘤,血液癌,髓母细胞瘤,乳头状甲状腺癌,小儿B细胞淋巴母细胞白血病,小儿B淋巴细胞白血病,小儿纤维肉瘤,唾液腺癌,实体瘤 | 克唑替尼,恩曲替尼,拉罗替尼,拉罗替尼,赛利替尼,PLX7486, | 7 | 17 | |
PTCH1 | 基底细胞癌,脑髓母细胞瘤,癌,髓母细胞瘤 | 索尼德吉,维莫德吉, | 7 | 8 | |
RB1 | 乳腺癌,雌激素受体阳性乳腺癌,多形胶质母细胞瘤,非小细胞肺癌,小细胞肺癌,胰腺腺癌,膀胱癌 | 阿培利司/阿博利布,Chemotherapy,丝裂霉素C,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,瑞波西利,瑞博西尼,瑞博西林,击癌利, | 氟尿嘧啶,多柔比星,吉西他滨, | 7 | 9 |
STK11 | 乳腺癌,肺腺癌,非小细胞肺癌,胰腺癌,Peutz-Jeghers综合征,前列腺癌 | CI-1040,依维莫司,依西美坦,派姆单抗,帕博利珠单抗,纳武单抗,纳武利尤单抗,阿特珠单抗,阿替利珠单抗,替西罗莫司/坦西莫司,SB202190,司美替尼,西罗莫司, | 多西他赛, | 7 | 17 |
JAK2 | B细胞成人急性淋巴细胞白血病,骨髓癌,慢性髓细胞白血病,血液癌,淋巴细胞白血病,黑色素瘤,小儿B细胞急性淋巴细胞白血病,小儿B细胞淋巴细胞白血病,真性红细胞增多症,皮肤黑色素瘤 | Pegylated IFN-alpha-2a,派姆单抗,帕博利珠单抗,芦可替尼/鲁索利替尼/鲁索替尼,菲卓替尼, | 7 | 14 | |
RUNX1 | 急性淋巴细胞性白血病,急性髓性白血病,骨髓增生异常综合征 | 阿糖胞苷, | 7 | 13 | |
DDR2 | 非小细胞肺癌 | 达沙替尼,厄洛替尼, | 7 | 7 | |
CBL | 少年骨髓单核细胞白血病,非小细胞肺癌 | SU11274, | 6 | 7 | |
AR | 乳腺癌,前列腺癌,唾液腺癌 | 阿比特龙,Abiraterone Acetate,阿帕鲁胺,阿帕他胺(安森珂),Dactolisib,Cyproterone Acetate,恩扎卢胺,恩杂鲁胺,Flutamide, | 比卡鲁胺,亮丙瑞林,尼鲁米特, | 6 | 8 |
ERBB3 | 乳腺癌,癌症,结直肠癌,非小细胞肺癌,黑色素瘤,胰管腺癌,尿路上皮癌,葡萄膜黑色素瘤 | 9F7-F11,阿法替尼,AV-203,西妥昔单抗,CP-724714,吉非替尼,拉帕替尼,帕妥珠单抗,司美替尼,曲美替尼,曲妥珠单抗, | 6 | 13 | |
CRLF2 | 急性淋巴细胞白血病,成人B淋巴细胞白血病,儿童B细胞急性淋巴细胞白血病,儿童B细胞淋巴细胞白血病,前体B淋巴细胞淋巴瘤/白血病 | JAK Inhibitor I, | 6 | 15 | |
TERT | Acral扁豆状黑色素瘤,脑胶质瘤,透明细胞肾细胞癌,多形胶质母细胞瘤,乳头状甲状腺癌,儿童低级别胶质瘤(PLGG),皮肤黑色素瘤,甲状腺癌 | I-131,U0126, | 5 | 15 | |
ACVR1 | 星形细胞瘤,脑干癌,弥漫性固有桥脑胶质瘤 | 5 | 7 | ||
NRG1 | 乳腺癌,癌症,胆管癌,结直肠癌,头颈部鳞状细胞癌,肺腺癌,非小细胞肺癌,粘液腺癌,卵巢癌,胰腺腺癌 | 阿法替尼,Anti-ERBB3 Agents,AV-203,西妥昔单抗,厄洛替尼,帕妥珠单抗,GSK2849330,拉帕替尼,Patritumab, | 卡铂,顺铂,吉西他滨,紫杉醇, | 5 | 13 |
JAK1 | 结肠癌,肝细胞癌,非小细胞肺癌,黑色素瘤,皮肤黑色素瘤 | Enzastaurin,派姆单抗,帕博利珠单抗,芦可替尼/鲁索利替尼/鲁索替尼, | 5 | 5 | |
KDR | 血管肉瘤,乳腺血管肉瘤,结直肠癌 | 帕唑帕尼,培唑帕尼,瑞戈非尼,索拉非尼,舒尼替尼, | 5 | 5 | |
TYMS | 癌症,结直肠癌,胃腺癌,肺腺癌,非小细胞肺癌,前列腺癌 | 氟尿嘧啶,伊立替康,甲氨蝶呤,培美曲塞,雷替曲塞, | 5 | 8 | |
CDK4 | 肺泡横纹肌肉瘤,雌激素受体阳性乳腺癌,脂肪肉瘤,肉瘤,皮肤黑色素瘤 | 阿培利司/阿博利布,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,哌柏西利/帕博西尼/帕博西林,瑞波西利,瑞博西尼,瑞博西林,击癌利, | 4 | 6 | |
DNMT3A | 急性白血病,急性髓系白血病,癌症,骨髓增生异常综合征,T细胞急性淋巴细胞白血病 | 阿特珠单抗,阿替利珠单抗,Decitabine,纳武单抗,纳武利尤单抗,派姆单抗,帕博利珠单抗, | 柔红霉素,伊达比星, | 4 | 37 |
